غطاء رفع مزورة هذا
- HHF
- جيوان ، خنان
- 2 أشهر
- 200 قطعة في الشهر
مادة الرفع: 4145H عصري أو وفقًا لمتطلبات العميل
تطبيق عين الرفع: تستخدم بشكل رئيسي لحفر رفع الأنابيب
معدات الإنتاج لرفع عين هذا: يمكننا القيام بالتزوير والمعالجة الحرارية والتشغيل الآلي الخام والتصنيع النهائي بواسطة مصنعنا
التفتيش على عين الرفع: لدينا مفتش محترف ومختبر فيزيائي وكيميائي لمعايير الدرجة الثانية الوطنية
مادة الرفع: 4145H عصري أو وفقًا لمتطلبات العميل&نبسب;
تطبيق عين الرفع: تستخدم بشكل رئيسي لحفر رفع الأنابيب
معدات الإنتاج لرفع عين هذا: يمكننا القيام بالتزوير والمعالجة الحرارية والتشغيل الآلي الخام والتصنيع النهائي بواسطة مصنعنا
التفتيش على عين الرفع: لدينا مفتش محترف ومختبر فيزيائي وكيميائي لمعايير الدرجة الثانية الوطنية
التركيب الكيميائي
رتبة | التركيب الكيميائي&نبسب;٪ | ||||||||||
ج | سي | مينيسوتا | ص | س | سجل تجاري | مو | ني | مع | الى | الخامس | |
4145HMOD | 0.42 &نبسب;&نبسب;~ 0.49 | 0.15&نبسب;~0.35 | 1.00&نبسب;~1.25 | ≤&نبسب;0.025 | ≤&نبسب;0.025 | 1.00&نبسب;~1.35 | 0.30-0.35 | ≤&نبسب;0.25 | ≤&نبسب;0.35 | ≤&نبسب;0.05 | 0.03&نبسب;~0&نبسب;.&نبسب;08 |
الانحراف المسموح به | ±&نبسب;0.02 | ±&نبسب;0.02 | ±&نبسب;0.04 | ±&نبسب;0.005 | ±&نبسب;0.03 | ±&نبسب;0.03 | ±&نبسب;0.02 | ±&نبسب;0.03 | ±&نبسب;0.03 | ±&نبسب;0.01 | ±&نبسب;0.01 |
السلوك الميكانيكي
قوة الغلة&نبسب;R1 | قوة الشد&نبسب;جمهورية مقدونيا | استطالة&نبسب;أ٪ | معدل الانكماش&نبسب;مع٪ | صلابة برينل | تأثير شاربي | |||
الآلام والكروب الذهنية | بسي | الآلام والكروب الذهنية | بسي | ي | ||||
20&نبسب;درجة مئوية | -20&نبسب;درجة مئوية | |||||||
≥&نبسب;758 | ≥&نبسب;110000 | ≥&نبسب;965 | ≥&نبسب;140000 | ≥&نبسب;13 | ≥&نبسب;45 | ≥&نبسب;285&نبسب;~341 | ≥&نبسب;54 | ≥&نبسب;30 |
عادة ، الأمر يصل إلى 3 أيام. نحن بحاجة إلى فهم متطلباتك وأبعادك الحرجة. ...more