عالية السرعة لأطواق حفر حقول النفط
- HHF
- حنان
- 45 يوما
- 200 قطعة في الشهر
أطواق حفر حقول النفط عالية السرعة مصنوعة من 4145H MOD.
لقد تم اعتمادنا من قبل نظام إدارة الجودة API Q1 ، ترخيص استخدام API الرسمي 7-1 مونوغرام.
نحن نتبع سياسات الجودة '' استمر في التحسين ، وننتج آلات مثالية ، ونسعى للتميز ، وأنشئ علامة تجارية من الدرجة الأولى. ''
أطواق الحفر 4145H MOD مرحب بها على نطاق واسع من قبل أكثر من عشرين دولة على النحو التالي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وروسيا والشرق الأوسط والبرازيل وسنغافورة إلخ.
يتحكم مختبرنا Nationl leve II في الجودة.
عالية السرعة لأطواق حفر حقول النفط
التركيب الكيميائي
رتبة | التركيب الكيميائي ٪ | ||||||||||
ج | سي | Mn | ص | س | سجل تجاري | مو | ني | مع | الى | الخامس | |
4145HMOD | 0.42 ~ 0.49 | 0.15 ~0.35 | 1.00 ~1.25 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 1.00 ~1.35 | 0.30-0.35 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | ≤ 0.05 | 0.03 ~ 0 . 08 |
الخواص الميكانيكية لأطواق الحفر
نطاق القطر الخارجي | قوة الغلة ص ر | قوة الشد ص م | استطالة أ٪ | صلابة برينل HB | طاقة تأثير شاربي AkvJ | |
مم | في | الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية | |||
79.4 - 171.4 | 3 1/8 - 6 3/4 | ≥758 | ≥965 | ≥13 | 285 - 341 | ≥54 أو ≥70 |
177.8 - 279.4 | 7 - 11 | ≥689 | ≥930 | ≥13 | 285 - 341 | ≥54 أو ≥70 |
الخواص الميكانيكية لأطواق الحفر
نطاق القطر الخارجي | قوة الغلة ص ر | قوة الشد ص م | استطالة أ٪ | صلابة برينل HB | طاقة تأثير شاربي AkvJ | |
مم | في | الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية | |||
79.4 - 171.4 | 3 1/8 - 6 3/4 | ≥758 | ≥965 | ≥13 | 285 - 341 | ≥54 أو ≥70 |
177.8 - 279.4 | 7 - 11 | ≥689 | ≥930 | ≥13 | 285 - 341 | ≥54 أو ≥70 |
التركيب الكيميائي
رتبة | التركيب الكيميائي ٪ | ||||||||||
ج | سي | Mn | ص | س | سجل تجاري | مو | ني | مع | الى | الخامس | |
4145HMOD | 0.42 ~ 0.49 | 0.15 ~0.35 | 1.00 ~1.25 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 1.00 ~1.35 | 0.30-0.35 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | ≤ 0.05 | 0.03 ~ 0 . 08 |
مواصفات طوق الحفر | من عند | هوية شخصية | طول طول | قطر الشطب شامفير | منحني المرجع نسبة قوة الانحناء | ||
مم | في | مم | في | مم | نسبة الشدة | ||
NC23-31 | 79.4 | 3 1/8 | 31.8 | 11/4 | 9150 | 76.2 | 2.57: 1 |
NC26-35 (2 3 / 8IF) | 88.9 | 3 1/2 | 38.1 | 11/2 | 9150 | 82.9 | 2.42: 1 |
NC31-41 (2 7 / 8IF) | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150 | 100.4 | 2.43: 1 |
NC35-47 | 120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150 | 114.7 | 2.58: 1 |
NC38-50 (3 1 / 2IF) | 127.0 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 أو 9450 | 121.0 | 2.38: 1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 أو 9450 | 144.5 | 2.49: 1 |
NC44-62 | 158.8 | 6 1/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 أو 9450 | 149.2 | 2.91: 1 |
NC44-62 (4IF) | 158.8 | 6 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 أو 9450 | 150.0 | 2.63: 1 |
NC46-65 (4IF) | 165.1 | 6 1/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 أو 9450 | 154.8 | 2.76: 1 |
NC46-65 (4IF) | 165.1 | 6 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 أو 9450 | 154.8 | 3.05: 1 |
NC46-67 (4IF) | 171.4 | 6 3/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 أو 9450 | 159.5 | 3.18: 1 |
NC50-67 (4 1 / 2IF) | 171.4 | 6 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 أو 9450 | 159.5 | 2.37: 1 |
NC50-70 (4 1 / 2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 أو 9450 | 164.7 | 2.54: 1 |
NC50-70 (4 1 / 2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 أو 9450 | 164.7 | 2.73: 1 |
NC50-72 (4 1 / 2IF) | 184.2 | 7 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 أو 9450 | 169.5 | 3.12: 1 |
NC50-77 | 196.8 | 7 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 أو 9450 | 185.3 | 2.70: 1 |
NC50-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 أو 9450 | 190.1 | 3.02: 1 |
6 5 / 8REG | 209.6 | 8 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 أو 9450 | 195.7 | 2.93: 1 |
NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 أو 9450 | 212.7 | 3.17: 1 |
7 5 / 8REG | 241.3 | 9 1/2 | 76.2 | 3 | 9150 أو 9450 | 223.8 | 2.81: 1 |
NC70-97 | 247.6 | 9 3/4 | 76.2 | 3 | 9150 أو 9450 | 232.6 | 2.57: 1 |
NC70-100 | 254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9150 أو 9450 | 237.3 | 2.81: 1 |
8 5 / 8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150 أو 9450 | 266.7 | 2.84: 1 |
عادة ، الأمر يصل إلى 3 أيام. نحن بحاجة إلى فهم متطلباتك وأبعادك الحرجة. ...more