غير مغناطيسي لأطواق المثقاب عالية القوة
- HHF
- حنان
- 45 يوما
- 200 قطعة في الشهر
لقد تم اعتمادنا من قبل نظام إدارة الجودة API Q1 ، ترخيص استخدام API الرسمي 7-1 مونوغرام.
نحن نتبع سياسات الجودة '' استمر في التحسين ، وننتج آلات مثالية ، ونسعى للتميز ، وأنشئ علامة تجارية من الدرجة الأولى. ''
يرحب أكثر من عشرين دولة على نطاق واسع بأطواق المثقاب غير المغناطيسية عالية القوة على النحو التالي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وروسيا والشرق الأوسط والبرازيل وسنغافورة إلخ.
يتحكم مختبرنا Nationl leve II في الجودة.
مثقاب غير ماج ذو ياقة غير ماج مثبت مثقاب
التركيب الكيميائي
رتبة | التركيب الكيميائي ومحتواه ٪ | ||||||
ج | سي | سجل تجاري | Mn | ني | مو | ن | |
دبليو -1 | ≤0. 08 | ≤ 0.8 | 13. 5 ~ 16.5 | 1 6.0 ~ 18.5 | 1.0 ~3.0 | 0. 4 0 ~ 0. 85 | 0.2 5 ~ 0. 40 |
دبليو -2 | ≤ 0.0 3 | ≤ 0.8 | 1 3 ~ 1 6 | 18.5 ~ 2 2 .0 | 1.0 ~3.0 | 0.4 ~0.80 | 0. 3 0 ~ 0. 45 |
W-3 | ≤ 0.0 3 | ≤ 0.8 |
16.5 ~18.5
| 18.5 ~ 2 2 .0 | 1.0 ~3.0 | 0.4 ~0.80 | 0. 50 ~ 0. 80 |
الخواص الميكانيكية
رتبة | نطاق القطر الخارجي | قوة الغلة | قوة الشد | استطالة أ ٪ | تأثير شاربي | صلابة ( HB ) | |||
㎜ | الآلام والكروب الذهنية | ksi | الآلام والكروب الذهنية | ksi | 21 درجة مئوية | -25 درجة مئوية | |||
دبليو -1 | 79.4 -174.6 | ≥758 | ≥110 | ≥ 827 | ≥ 120 | ≥2 0 | ≥ 85 | ≥ 40 | 2 85 - 400 |
177.8-279.4 | ≥6 89 | ≥ 100 | ≥ 758 | ≥ 110 | |||||
دبليو -2 | 79.4 -174.6 | ≥827 | ≥120 | ≥896 | ≥130 | ≥25 | ≥ 1 50 | ≥ 40 | 285-365 |
177.8-279.4 | ≥758 | ≥110 | |||||||
W-3 | 79.4 -174.6 | ≥965 | ≥140 | ≥1034 | ≥150 | ≥20 | ≥ 100 | ≥ 40 | 300-400 |
عادة ، الأمر يصل إلى 3 أيام. نحن بحاجة إلى فهم متطلباتك وأبعادك الحرجة. ...more